產(chǎn)品描述
產(chǎn)品說明 | |
---|---|
產(chǎn)品特性 | 智能化、遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
壓力控制 | 變頻控制 |
節(jié)能控制 | 節(jié)能節(jié)水效果顯著 |
管理便捷 | 博海遠(yuǎn)程監(jiān)控系統(tǒng)具備遠(yuǎn)程監(jiān)控、設(shè)備能耗分析、應(yīng)用決策、設(shè)備管理、綜合查詢等功能,實現(xiàn)人、數(shù)據(jù)、設(shè)備實時聯(lián)接,真正達到無人值守的目的 |
安裝/成本控制 | 自動化操作,減少了后期維護成本 |
應(yīng)用范圍 | 1、小型商用、家用凈水系統(tǒng)。 2、循環(huán)水、鍋爐水、去離子水等凈水需求; 3、學(xué)校、商業(yè)辦公樓、住宅小區(qū)、部隊營區(qū)、景區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、車站等分散點源的高品質(zhì)用水、飲水需求, 4、食品、電鍍、醫(yī)藥、化工、印染、紡織、電子等工業(yè)除鹽水; 5、醫(yī)院、科研園區(qū)、學(xué)校等實驗分析用水。 6、分質(zhì)供水。 |
其他特點 | 1、自動化程度高,全程自動運行無人值守。 2、操作維修方便,易損易耗件少。 3、設(shè)備結(jié)構(gòu)緊湊合理,占地面積小,節(jié)省投資。 4、變頻水泵技術(shù),節(jié)能降耗,保護核心膜元件 5、產(chǎn)水水質(zhì)好、水質(zhì)穩(wěn)定,可滿足分質(zhì)供水需求; 6、系統(tǒng)功能全面,采用模塊化設(shè)計,支持按需定制; 7、安裝、移動方便,易于安裝。 8、設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單,外形美觀。 9、可選配EDI模塊,制備超純水。 一鍵運行、故障率低、產(chǎn)水穩(wěn)定 |
規(guī)格參數(shù)
名稱 | 反滲透設(shè)備 |
---|---|
型號: | BHRO系列 |
處理量: | 0.5-30m3/h |
工作溫度: | 5~50℃ |
工作壓力: | 0.3~1.5MPa |
進水水質(zhì): | TDS≤500;懸浮物15~100mg/L; 濁度≤5NTU |
出水水質(zhì): | 電導(dǎo)率≤15us/cm;細(xì)菌去除率≥99.6%;顆粒(>0.2μm)<1個/ml;離子截留率97%-99%;有機物截留率>99% |
設(shè)備尺寸: | 按需定制 |
主體材質(zhì): | 設(shè)備機架材質(zhì)標(biāo)配為碳鋼防腐;罐體、膜殼材質(zhì)標(biāo)配為玻璃鋼 |
設(shè)備功率: | 根據(jù)處理量大小來定 |
適用范圍: | 1、小型商用、家用凈水系統(tǒng)。 2、循環(huán)水、鍋爐水、去離子水等凈水需求; 3、學(xué)校、商業(yè)辦公樓、住宅小區(qū)、部隊營區(qū)、景區(qū)、高速公路服務(wù)區(qū)、車站等分散點源的高品質(zhì)用水、飲水需求, 4、食品、電鍍、醫(yī)藥、化工、印染、紡織、電子等工業(yè)除鹽水; 5、醫(yī)院、科研園區(qū)、學(xué)校等實驗分析用水。 6、分質(zhì)供水。 |
可選配模塊: | 可選配EDI模塊,制備超純水 |
產(chǎn)品配置: | 成套(可定制) |
質(zhì)保期: | 5年質(zhì)保,終生維護 |
產(chǎn)品亮點: | 自動化程度高、產(chǎn)水水質(zhì)好、水質(zhì)穩(wěn)定 |
運用場景

高樓小區(qū)
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

高速公路
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

工廠辦公樓
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

酒店賓館
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

學(xué)校醫(yī)院
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;

鄉(xiāng)村社區(qū)
補償市政供水管線壓力缺乏,保障寓居、生計在高層人群用水;